Pensado tanto para un buen posicionamiento del niño como para las familias, el cochecito Bingo Evolution es muy manejable. La reclinación y basculación se hacen con una sola mano, facilitando al máximo su uso. También es fácil de plegar y muy compacto.
Transita cómodamente por terrenos irregulares con la versión Bingo Evolution Cross, que incorpora freno de tambor y ruedas más grandes (16”).
BINGO EVOLUTION CROSS | ||||||
TALLA 1 | TALLA 2 | TALLA 2XL | ||||
LONGITUD TOTAL | 93-103 | 93-103 | 93-106 | |||
ALTURA BARRA DE EMPUJE | 75-110 | 75-110 | 86-118 | |||
ANCHO TOTAL | 63 | 68 | 68 | |||
8″ | 8″ | 8″ | ||||
DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS | 16″ | 16″ | 16″ | |||
BASCULACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE LA MARCHA | 45º | 45º | 45º | |||
BASCULACIÓN CONTRARIA A LA DIRECCIÓN DE LA MARCHA | 45º | 45º | – | |||
DIMENSIONES PLEGADO | 78x62x38 | 78x67x38 | 78x67x38 | |||
RADIO DE GIRO | 140 | 140 | 140 | |||
16-34 | 22-40 | 30-45 | ||||
ANCHO DE ASIENTO | 18-30 | 23-35 | 23-35 | |||
ALTURA REPOSAPIÉS FIJOS 90º | 16-37 | 16-40 | 16-40 | |||
ALTURA REPOSAPIÉS ELEVABLES 85º-160º | 19-37 | 19-40 | 19-40 | |||
* ALTURA RESPALDO CON CABEZA INTEGRADA | 45-63 | 54-75 | 62-83 | |||
RECLINACIÓN RESPALDO | 90º-160º | 90º-160º | 90º-135º | |||
PESO CHASIS | 8,6 | 8,7 | 8,7 | |||
PESO ASIENTO | 6,4 | 7,4 | 7,4 | |||
CARGA MÁXIMA | 50 | 50 | 50 |
Con atención personalizada, calidad y rapidez.
Puedes comprar los productos de nuestra web
Rellena los datos solicitados en el formulario que se muestra a continuación y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.